21/01/2016
Le marché du camping-car neuf a rebondi de 12,8% en 2015
Après trois années de baisse, le marché du camping-car neuf a rebondi de 12,8% en 2015, à 17 414 unités.
| Abonnements | Info | Marché | Club | 
|---|---|---|---|
| Recevoir par mail la Lettre quotidienne des actualités | |||
| Recevoir par mail les Alertes Infos | |||
| Recevoir par mail les Lettres Statistiques et Événements | |||
| Accès illimité à tous les articles du journal | |||
| Accès illimité à la base de données statistiques automobile | |||
| Tarifs préférentiels pour les événements Autoactu.com | 

