04/06/2019
Les ventes de SUV d’occasion en hausse de 17,5% en mai
Sur un marché du VO qui a progressé de 4% en mai, les ventes de monospaces ont baissé de 0,2%, à 15,4% du marché, tandis que les ventes de SUV ont bondi de 17,5%, pour représenter 17,5% du mix
| Abonnements | Info | Marché | Club | 
|---|---|---|---|
| Recevoir par mail la Lettre quotidienne des actualités | |||
| Recevoir par mail les Alertes Infos | |||
| Recevoir par mail les Lettres Statistiques et Événements | |||
| Accès illimité à tous les articles du journal | |||
| Accès illimité à la base de données statistiques automobile | |||
| Tarifs préférentiels pour les événements Autoactu.com | 

