16/02/2018
Rent a Car a réalisé une nette progression de son activité en 2017
Le loueur Rent a Car a enregistré une croissance de son activité de 16% en 2017, en augmentant son parc de 17% et en maintenant son taux de rotation à 69,4%.
| Abonnements | Info | Marché | Club | 
|---|---|---|---|
| Recevoir par mail la Lettre quotidienne des actualités | |||
| Recevoir par mail les Alertes Infos | |||
| Recevoir par mail les Lettres Statistiques et Événements | |||
| Accès illimité à tous les articles du journal | |||
| Accès illimité à la base de données statistiques automobile | |||
| Tarifs préférentiels pour les événements Autoactu.com | 

