12/05/2006
Europe : recul de 7,4 % des ventes en avril
Les immatriculations de voitures neuves ont baissé de 7,4 % en avril en Europe occidentale, à 1,2 million de véhicules, selon des chiffres préliminaires publiés jeudi par la VDA, l'association des constructeurs automobiles allemands.
| Abonnements | Info | Marché | Club | 
|---|---|---|---|
| Recevoir par mail la Lettre quotidienne des actualités | |||
| Recevoir par mail les Alertes Infos | |||
| Recevoir par mail les Lettres Statistiques et Événements | |||
| Accès illimité à tous les articles du journal | |||
| Accès illimité à la base de données statistiques automobile | |||
| Tarifs préférentiels pour les événements Autoactu.com | 

