05/02/2018 - #Volkswagen Vp , #Audi , #Bmw , #Nissan , #Ford , #Chevrolet , #Toyota
Le marché américain profite à Toyota au détriment de Ford en janvier
En hausse de 1,2% en janvier, le marché automobile américain a profité à Toyota (+17%) qui se rapproche du leader Ford, en recul de 5%.
| Abonnements | Info | Marché | Club | 
|---|---|---|---|
| Recevoir par mail la Lettre quotidienne des actualités | |||
| Recevoir par mail les Alertes Infos | |||
| Recevoir par mail les Lettres Statistiques et Événements | |||
| Accès illimité à tous les articles du journal | |||
| Accès illimité à la base de données statistiques automobile | |||
| Tarifs préférentiels pour les événements Autoactu.com | 

