06/06/2016 - #Renault , #Volkswagen Vp , #Kia , #Nissan , #Peugeot
Léger sursaut des ventes de Diesel en mai
Sur un marché soutenu par les ventes aux entreprises et aux loueurs courte et longue durée, les immatriculations de véhicules Diesel ont progressé de 12,8% en mai pour revenir à 54,3% du marché.
| Abonnements | Info | Marché | Club | 
|---|---|---|---|
| Recevoir par mail la Lettre quotidienne des actualités | |||
| Recevoir par mail les Alertes Infos | |||
| Recevoir par mail les Lettres Statistiques et Événements | |||
| Accès illimité à tous les articles du journal | |||
| Accès illimité à la base de données statistiques automobile | |||
| Tarifs préférentiels pour les événements Autoactu.com | 

