13/06/2025 - #Bmw , #Honda , #Suzuki
Le marché de la moto progresse (enfin) de 6% au début du mois de juin
Par Pascal Litt
 
                                                    Sur les dix premiers jours du mois de juin, le marché de la moto a amorcé une reprise, de 6%. Et ce sont toujours les marques chinoises qui progressent le plus.
| Abonnements | Info | Marché | Club | 
|---|---|---|---|
| Recevoir par mail la Lettre quotidienne des actualités | |||
| Recevoir par mail les Alertes Infos | |||
| Recevoir par mail les Lettres Statistiques et Événements | |||
| Accès illimité à tous les articles du journal | |||
| Accès illimité à la base de données statistiques automobile | |||
| Tarifs préférentiels pour les événements Autoactu.com | 

