16/05/2013 - #Renault , #Audi , #Avtovaz , #Bmw , #Hyundai , #Honda , #Geely , #Great Wall , #Kia , #Mitsubishi
Russie : les immatriculations en baisse de 8% en avril
Le marché russe est une nouvelle fois en baisse de 8% en avril avec 245 334 immatriculations (VP+VUL).
| Abonnements | Info | Marché | Club | 
|---|---|---|---|
| Recevoir par mail la Lettre quotidienne des actualités | |||
| Recevoir par mail les Alertes Infos | |||
| Recevoir par mail les Lettres Statistiques et Événements | |||
| Accès illimité à tous les articles du journal | |||
| Accès illimité à la base de données statistiques automobile | |||
| Tarifs préférentiels pour les événements Autoactu.com | 

