18/01/2021 - #Bmw , #Honda
Marché moto : décembre à +33,6% !
Par Pascal Litt
Exceptionnel mois de décembre pour le marché français de la moto (+33,6%), dopé par les pré-immatriculations de modèles Euro 4. Au global, la moto termine l’année à -4,1%.
| Abonnements | Info | Marché | Club | 
|---|---|---|---|
| Recevoir par mail la Lettre quotidienne des actualités | |||
| Recevoir par mail les Alertes Infos | |||
| Recevoir par mail les Lettres Statistiques et Événements | |||
| Accès illimité à tous les articles du journal | |||
| Accès illimité à la base de données statistiques automobile | |||
| Tarifs préférentiels pour les événements Autoactu.com | 

